回上一頁
* VIP 卡製作 會員卡 一張就可製作
流水號 : 六個號碼 尺寸 約 0.5X2.2公分
![]() |
製作說明 :
* 變數 : 指每張印刷面可隨 職稱.人名.不同而變換訂做 (圖案不在變動資料內)
* 可做特殊印刷 如金.銀.透明卡印刷或彩色網版印刷等 另外估價
* 數量多提供 EXCEL 檔 利於製作
* 流水號 可燙金或燙銀 如改 紅金藍金綠金 X 1.2倍價格 最多可打六碼 (如需打英文 算 2倍費用) 流水號只能打橫式 就是名片長邊ㄉ位置
* 出血 91X57mm 完成尺寸 86X54mm
(1) VIP卡 700磅 PVC厚卡 雙面印刷上亮膜 導圓角 (PVC厚卡類) 出血 91X57mm 完成尺寸 86X54mm
數量/價格 | 價格 | 加工費 = 單價 X 數量 | |||||||
簽名條 | 變動資料 | 平燙流水號 | 打凸流水號 | 條碼密碼 | 磁帶 | 刮刮樂(局部燙金 | |||
面積1/2 | 面積超過1/2 | ||||||||
1張 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | X | X | X | X |
2~25張 | 50 | 13 | 13 | 13 | 13 | X | X | X | X |
26~50張 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | X | X | X | X |
100張 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | X | X | X |
200張 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X |
300張 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X |
400張 | 13 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | X | X | X | X |
500張 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
1000張 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.7 | 3.5 |
2000張 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 3 | 1.5 | 3 |
3000張 | 6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 3 | 1.5 | 3 |
4000張 | 5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 3 | 1.4 | 2.5 |
5000張 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 2.8 | 1.3 | 2.3 |
10000張 | 3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 2.7 | 1 | 2 |
(2) VIP卡 700磅 PVC全透卡 雙面印刷 上亮膜 導圓角 出血 91X57mm 完成尺寸 86X54mm
數量/價格 | 價格 | 加工費 = 單價 X 數量 | ||
單組變動資料 | 平燙流水號 | 打凸流水號 | ||
1張 | 80 | 15 | 15 | 15 |
2~25張 | 55 | 12 | 12 | 12 |
26~50張 | 52 | 8 | 8 | 8 |
100張 | 40 | 5 | 5 | 5 |
200張 | 34 | 3 | 3 | 3 |
300張 | 30 | 2 | 2 | 2 |
400張 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
500張 | 18 | 1 | 1 | 1 |
1000張 | 12 | 1 | 1 | 1 |
2000張 | 10 | 1 | 1 | 1 |
3000張 | 8 | 1 | 1 | 1 |
4000張 | 7 | 1 | 1 | 1 |
5000張 | 6 | 1 | 1 | 1 |
10000張 | 5 | 1 | 1 | 1 |
(3) VIP卡 500磅 厚卡 雙面上亮 出血 91X57mm 完成尺寸 86X54mm
數量/價格 | 價格 | 加工費 = 單價 X 數量 | ||||||
簽名條 | 平燙流水號 | 打凸流水號 | 打孔直徑3mm | 導圓角 | 刮刮樂(局部燙金 | |||
面積1/2 | 面積超過1/2 | |||||||
500張 | 900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 4 |
1000張 | 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.7 | 3 |
5000張 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | 2 |
(4) VIP卡 500磅 厚卡 雙面上霧 導圓角 出血 91X57mm 完成尺寸 86X54mm
數量/價格 | 價格 | 加工費 = 單價 X 數量 | ||||||
簽名條 | 平燙流水號 | 打凸流水號 | 打孔直徑3mm | 導圓角 | 刮刮樂(局部燙金 | |||
面積1/2 | 面積超過1/2 | |||||||
500張 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 4 |
1000張 | 1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.7 | 3 |
5000張 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | 2 |
A.產品總表 > B.辦公文具 > C.文具用品 > D.庶務用品 > E.識別證套 > S.服務台 > F.訂做服務 |